Zweifamilienhaus in Delmenhorst
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Delmenhorst" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 14 a K 9/23 | Doppelhaushälfte | 27753 Delmenhorst | 175.000 € | 19.01.2026, 14:00 Uhr |
| 26 K 5/24 | Reihenhaus, Einfamilienhaus | 28237 Bremen | 148.000 € | 11.02.2026, 09:30 Uhr |
| 35 K 4/24 | Einfamilienhaus | 28844 Weyhe | 232.000 € | 27.01.2026, 09:00 Uhr |
| 26 K 27/23 | Einfamilienhaus | 28219 Bremen | 241.000 € | 28.01.2026, 11:15 Uhr |
| 34 K 10/24 | Einfamilienhaus | 27798 Hude | 435.000 € | 20.01.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Delmenhorst
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 14 a K 9/23 | Doppelhaushälfte | 27753 Delmenhorst | 175.000 € | 19.01.2026, 14:00 Uhr |