Einfamilienhaus in Minheim
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Minheim" seit dem 05.02.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 6 K 13/23 | Einfamilienhaus | 54518 Minheim | 197.000 € | 05.02.2026, 10:30 Uhr |
| 12b K 54/21 | Einfamilienhaus (1/2 Anteil) | 54524 Klausen | 155.500 € | |
| 12b K 26/21 | Einfamilienhaus (1/2 Anteil) | 54524 Klausen | 155.500 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bernkastel-Kues
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 6 K 13/25 | Lanwirtschaftsflächen und Waldflächen | 55491 Büchenbeuren | 77 € | 09.04.2026, 10:30 Uhr |