Mehrfamilienhaus in Stadtilm
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Stadtilm" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 24/24 | Zweifamilienhaus | 99310 Arnstadt | 113.000 € | 12.02.2026, 10:00 Uhr |
| K 11/24 | Mehrfamilienhaus | 98 Ilmenau | 1 € | 19.02.2026, 10:00 Uhr |
| K 72/24 | Mehrfamilienhaus | 07407 Uhlstädt-Kirchhasel | 205.000 € | 22.04.2026, 10:00 Uhr |
| 16 K 3/25 | Einfamilienhaus | 99100 Bienstädt | 262.000 € | 09.04.2026, 11:00 Uhr |
| K 1/25 | Mehrfamilienhaus | 98544 Zella-Mehlis | 141.500 € | 12.02.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Arnstadt
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 20/21 | Baugrundstück | 98701 Großbreitenbach | 20.000 € | 19.02.2026, 13:00 Uhr |
| K 11/24 | Mehrfamilienhaus | 98 Ilmenau | 1 € | 19.02.2026, 10:00 Uhr |
| K 24/24 | Zweifamilienhaus | 99310 Arnstadt | 113.000 € | 12.02.2026, 10:00 Uhr |