Zweifamilienhaus in Klausen
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Klausen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 6 K 13/23 | Einfamilienhaus | 54518 Minheim | 197.000 € | 05.02.2026, 10:30 Uhr |
| 12 a K 2/25 | Ein mit Wohnhaus und Nebengebäuden bebautes Grundstück | 54518 Minderlittgen | 28.800 € | 26.02.2026, 10:30 Uhr |
| 12 a K 35/22 | Einfamilienhaus | 54518 Binsfeld | 144.000 € | 12.09.2030, 11:30 Uhr |
| 23 K 54/23 | Einfamilienhaus | 54344 Kenn | 552.000 € | 07.01.2026, 10:30 Uhr |
| 6 K 12/25 | Einfamilienhaus, und weitere Feldlagen | 56850 Enkirch | 940 € | 29.01.2026, 10:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Wittlich
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 12 a K 35/22 | Einfamilienhaus | 54518 Binsfeld | 144.000 € | 12.09.2030, 11:30 Uhr |
| 12 a K 2/25 | Ein mit Wohnhaus und Nebengebäuden bebautes Grundstück | 54518 Minderlittgen | 28.800 € | 26.02.2026, 10:30 Uhr |
| 12 a K 32/24 | Erholungsfläche, Gebäude- und Freifläche | 54536 Kröv | 58.000 € | 04.02.2026, 10:30 Uhr |