Einfamilienhaus in Garbsen
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Garbsen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 85 K 32/22 | Einfamilienhaus | 30826 Garbsen | 350.000 € | |
| 85 K 29/21 | Einfamilienhaus | 30826 Garbsen | 253.000 € | 02.08.2023, 09:00 Uhr |
| 6 K 16/21 | Einfamilienhaus | 30900 Wedemark | 414.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Neustadt am Rübenberge
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|