Zvg24.net Logo

Wohnhaus mit Mischnutzung in Wadern

Leider ist das Objekt "Wohnhaus mit Mischnutzung in Wadern" seit dem 14.10.2025 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
23 K 6/24 Wohn-/Geschäftshaus 54429 Mandern 637.000 € 21.01.2026, 10:30 Uhr
10 K 14/24 Einseitig angaubtes Dreifamilienhaus 66679 Losheim am See 480.000 € 06.01.2026, 09:00 Uhr
10 K 8/24 Einfamilienhaus 66679 Losheim am See 211.000 € 13.01.2026, 10:00 Uhr
11 K 10/24 Reihenhaus 66701 Beckingen 130.000 € 09.01.2026, 09:00 Uhr
11 K 5/25 Einfamilienhaus 66663 Merzig 158.000 € 16.01.2026, 10:15 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Merzig

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
10 K 8/24 Einfamilienhaus 66679 Losheim am See 211.000 € 13.01.2026, 10:00 Uhr
10 K 14/24 Einseitig angaubtes Dreifamilienhaus 66679 Losheim am See 480.000 € 06.01.2026, 09:00 Uhr
11 K 30/24 Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges 66706 Perl 89.885 € 06.02.2026, 09:15 Uhr
11 K 10/24 Reihenhaus 66701 Beckingen 130.000 € 09.01.2026, 09:00 Uhr
11 K 10/23 Einfamilienhaus 66706 Perl 93.000 € 16.01.2026, 09:15 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Wadern