Einfamilienhaus in Eschenburg
| Termin | Sonntag, 04. Januar 2026, 09:00 Uhr |
| Verkehrswert (?) | 80.000 € |
| Typ (?) | Schuldversteigerung |
| Zuständigkeit | Amtsgericht Dillenburg |
| Aktenzeichen | 8 K 34/24 |
| Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
| Kategorie | Haus |
| Nutzungsstatus | Unbekannt |
| Besichtigungsart | Unbekannt |
| Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
| Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Gutachten
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
- Gutachten
Kosten:
80.000 €
4.800 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 4.800 € | Darlehen: 80.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
| Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
|---|---|---|
| DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 358,00€ | 3,37% |
| Dr. Klein | 364,00€ | 3,46% |
| Baufi24 | 374,00€ | 3,61% |
| Interhyp | 376,67€ | 3,65% |
| CE-Baufinanz | 399,33€ | 3,99% |
Grundbuch:
Simmersbach Blatt 1655
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 80.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 40.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Hornbergstraße, 35713 Eschenburg
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht 35683 Dillenburg, Wilhelmstraße 7, Saal 1 (EG)
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Dillenburg auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Dillenburg. Alle Angaben ohne Gewähr.