Einfamilienhaus in Laupheim
| Termin | Dienstag, 20. Januar 2026, 09:00 Uhr |
| Verkehrswert (?) | 520.000 € |
| Typ (?) | Teilversteigerung |
| Zuständigkeit | Amtsgericht Biberach/Riss |
| Aktenzeichen | 2 K 38/23 |
| Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
| Kategorie | Haus |
| Nutzungsstatus | Unbekannt |
| Besichtigungsart | Unbekannt |
| Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
| Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
Kosten:
520.000 €
26.000 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 26.000 € | Darlehen: 520.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
| Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
|---|---|---|
| Interhyp | 2.275,00€ | 3,25% |
| DTW Immobilienfinanzierung | 2.275,00€ | 3,25% |
| Dr. Klein | 2.288,00€ | 3,28% |
| 1822direkt | 2.383,33€ | 3,50% |
| DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 2.431,00€ | 3,61% |
Grundbuch:
Bihlafingen Blatt 1180 BV 1
Beschreibung:
Wohnhaus, Baujahr ca. 1963.
Verkehrswert: 520.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 260.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Mathias-Eberle-Weg, 88471 Laupheim
Ort der Versteigerung:
Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, 88471 Laupheim
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Biberach/Riss auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Biberach/Riss. Alle Angaben ohne Gewähr.