Zvg24.net Logo

Wohnhaus mit Wirtschaftsteil in Soest

Leider ist das Objekt "Wohnhaus mit Wirtschaftsteil in Soest" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 20/24 Zweifamilienhaus, Garage 59494 Soest 236.000 € 05.02.2026, 08:30 Uhr
8 K 2/25 Einfamilienhaus, mit Doppelgarage 59494 Soest 303.000 € 26.01.2026, 08:30 Uhr
8 K 12/23 Dreifamilienhaus mit Garagen 59514 Welver 320.000 € 12.01.2026, 08:30 Uhr
51 K 2/25 Garage, Einfamilienhaus 59755 Arnsberg 280.000 € 27.01.2026, 10:00 Uhr
8 K 9/22 Einfamilienhaus, mit Doppelgarage 59519 Möhnesee 530.000 € 29.01.2026, 08:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Soest

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 20/24 Zweifamilienhaus, Garage 59494 Soest 236.000 € 05.02.2026, 08:30 Uhr
8 K 2/24 Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 1/48 Miteigentumsanteil (Zuwegung) 59494 Soest 99.180 € 22.01.2026, 08:30 Uhr
8 K 2/25 Einfamilienhaus, mit Doppelgarage 59494 Soest 303.000 € 26.01.2026, 08:30 Uhr
8 K 5/25 Einfamilienhaus 59510 Lippetal 155.000 € 23.04.2026, 08:30 Uhr
8 K 12/23 Dreifamilienhaus mit Garagen 59514 Welver 320.000 € 12.01.2026, 08:30 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Soest