Zweifamilienhaus, Garage in Soest
| Termin | Donnerstag, 05. Februar 2026, 08:30 Uhr |
| Verkehrswert (?) | 236.000 € |
| Typ (?) | Schuldversteigerung |
| Zuständigkeit | Amtsgericht Soest |
| Aktenzeichen | 8 K 20/24 |
| Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
| Wohnfläche ca. | 94 m² |
| Kategorie | Haus |
| Nutzungsstatus | Unbekannt |
| Besichtigungsart | Unbekannt |
| Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
| Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Amtliche Bekanntmachung / Terminbestimmung
Kosten:
236.000 €
15.340 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 15.340 € | Darlehen: 236.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
| Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
|---|---|---|
| Interhyp | 1.032,50€ | 3,25% |
| Dr. Klein | 1.038,40€ | 3,28% |
| DTW Immobilienfinanzierung | 1.038,40€ | 3,28% |
| Baufi24 | 1.077,73€ | 3,48% |
| DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 1.103,30€ | 3,61% |
Grundbuch:
Soest Blatt 4168A
Beschreibung:
Wohnhaus, Wohnfläche ca. 94 m², Baujahr 1977.
Verkehrswert: 236.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 118.000 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
59494 Soest, Deutschland
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht Soest, Hauptgebäude, NöttenstraÃe 28, 59494 Soest, Etage 1, Sitzungssaal 1
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Soest auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Soest. Alle Angaben ohne Gewähr.