Zvg24.net Logo

Eigentumswohnungen gem. Aufteilungsplan in Möhnesee

Leider ist das Objekt "Eigentumswohnungen gem. Aufteilungsplan in Möhnesee" seit dem 22.05.2025 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 2/24 Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 1/48 Miteigentumsanteil (Zuwegung) 59494 Soest 99.180 € 22.01.2026, 08:30 Uhr
7 K 9/25 Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 59581 Warstein 95.800 € 16.01.2026, 10:00 Uhr
2 K 12/24 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 59423 Unna 23.000 € 30.01.2026, 09:00 Uhr
22 K 30/24 Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 59077 Hamm 93.000 € 16.01.2026, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Soest

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 20/24 Zweifamilienhaus, Garage 59494 Soest 236.000 € 05.02.2026, 08:30 Uhr
8 K 2/24 Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 1/48 Miteigentumsanteil (Zuwegung) 59494 Soest 99.180 € 22.01.2026, 08:30 Uhr
8 K 2/25 Einfamilienhaus, mit Doppelgarage 59494 Soest 303.000 € 26.01.2026, 08:30 Uhr
8 K 5/25 Einfamilienhaus 59510 Lippetal 155.000 € 23.04.2026, 08:30 Uhr
8 K 12/23 Dreifamilienhaus mit Garagen 59514 Welver 320.000 € 12.01.2026, 08:30 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Möhnesee