Zweifamilienhaus in Münster
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Münster" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 9 K 35/22 | Zweifamilienhaus | 48159 Münster | 705.000 € | |
| 9 K 4/25 | Unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus | 48268 Greven | 583.000 € | 12.02.2026, 10:00 Uhr |
| 9 K 9/25 | Garage, Einfamilienhaus | 48268 Greven | 340.000 € | 29.01.2026, 10:00 Uhr |
| 12 K 34/24 | Doppelhaushälfte | 48282 Emsdetten | 375.000 € | 07.01.2026, 09:30 Uhr |
| 6 K 7/25 | Einfamilienhaus | 49525 Lengerich | 460.000 € | 27.01.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Münster
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|