Zweifamilienhaus in Hohenbrunn
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Hohenbrunn" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1540 K 144/19 | Zweifamilienhaus | 85521 Hohenbrunn | 2.100.000 € | |
| 1514 K 350/17 | Mehrfamilienhaus | 81547 München | 5.780.000 € | |
| 1514 K 311/19 | Mehrfamilienhaus | 81543 München | 2.280.000 € | |
| 1510 K 179/19 | Mehrfamilienhaus mit TG-Stellplätzen | 80538 München | 8.400.000 € | |
| 1 K 41/25 | Doppelhaushälfte, Amtsgericht Freising | 85375 Neufahrn bei Freising | 835.000 € | 27.01.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|