Einfamilienhaus mit Einzelgarage in München
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus mit Einzelgarage in München" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 1517 K 127/20 | Einfamilienhaus mit Einzelgarage | 81679 München | 8.200.000 € | |
| 1517 K 198/21 | Einfamilienhaus | 80804 München | 5.930.000 € | |
| 1510 K 315/21 | Einfamilienhaus | 81829 München | 7.280.000 € | 18.10.2023, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|