Einfamilienhaus in Vaterstetten
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Vaterstetten" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 1514 K 46/23 | Einfamilienhaus | 85598 Vaterstetten | 1.995.000 € | |
| 1510 K 315/21 | Einfamilienhaus | 81829 München | 7.280.000 € | 18.10.2023, 10:00 Uhr |
| 1517 K 57/22 | Einfamilienhaus | 85652 Pliening | 1.420.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|