Einfamilienhaus in Münchhausen
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Münchhausen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 85 K 10/22 | Einfamilienhaus | 35117 Münchhausen | 383.000 € | |
| 31 K 14/21 | Wohnhaus mit Nebengebäude | 35099 Burgwald | 97.000 € | |
| 70 K 11/25 | Einfamilienhaus | 35216 Biedenkopf | 21.500 € | 10.04.2026, 10:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Marburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 85 K 14/25 | Baugrundstück | 35094 Lahntal | 185.000 € | 14.01.2026, 09:00 Uhr |
| 85 K 14/24 | Baugrundstück | 35094 Lahntal | 185.000 € | 14.01.2026, 09:00 Uhr |