Wohnhaus mit Nebengebäude in Burgwald
Leider ist das Objekt "Wohnhaus mit Nebengebäude in Burgwald" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 31 K 14/21 | Wohnhaus mit Nebengebäude | 35099 Burgwald | 97.000 € | |
| 85 K 10/22 | Einfamilienhaus | 35117 Münchhausen | 383.000 € | |
| 31 K 4/25 | Zweifamilienhaus, Garage | 35066 Frankenberg (Eder) | 220.000 € | 21.01.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Frankenberg (Eder)
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 31 K 11/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 35108 Allendorf (Eder) | 137.300 € | 14.01.2026, 10:00 Uhr |
| 31 K 4/25 | Zweifamilienhaus, Garage | 35066 Frankenberg (Eder) | 220.000 € | 21.01.2026, 10:00 Uhr |