Einfamilienhaus in Lahnstein
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Lahnstein" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 10/23 | Mehrfamilienhaus | 56077 Koblenz | 23.000 € | 08.07.2026, 09:30 Uhr |
| 97 K 12/25 | Einfamilienhaus | 56218 Mülheim-Kärlich | 83.000 € | 08.07.2026, 14:00 Uhr |
| 6 K 5/25 | Einfamilienhaus zzgl. eines separaten Grundstücks bebaut mit einer Scheune und Garagen | 56340 Dachsenhausen | 14.000 € | 11.08.2026, 13:30 Uhr |
| 2 K 32/24 | Mehrfamilienhaus | 56299 Ochtendung | 520.000 € | 26.08.2026, 14:00 Uhr |
| 14 K 38/25 | Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 56412 Niederelbert | 732.000 € | 18.08.2026, 10:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Lahnstein
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 6 K 8/24 | Waldfläche | 56130 Bad Ems | 92.680 € | 18.08.2026, 13:30 Uhr |
| 6 K 5/25 | Einfamilienhaus zzgl. eines separaten Grundstücks bebaut mit einer Scheune und Garagen | 56340 Dachsenhausen | 14.000 € | 11.08.2026, 13:30 Uhr |
| 6 K 9/25 | Ein- bis Zweifamilienhaus mit integrierter Garage bebaute Grundstück sowie ein unbebautes Hanggrundstück (Waldfläche) | 56338 Braubach | 800 € | 04.08.2026, 13:30 Uhr |