Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus in Nossen

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Nossen" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 8/19 Einfamilienhaus mit Nebengebäude 86657 Bissingen 106.000 €
K 12/21 Einfamilienhaus 97.700 € 04.06.2025, 10:00 Uhr
511 K 112/20 Einfamilienhaus 01683 Nossen 2.500 €
520 K 68/21 Einfamilienhaus 01683 Nossen 115.000 €
520 K 231/19 Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 1/2 Miteigentumsanteil 01683 Nossen 72.500 €

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Dresden

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
522 K 222/21 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 01773 Altenberg 68.000 € 06.01.2026, 09:30 Uhr
522 K 224/21 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 01773 Altenberg 73.000 € 06.01.2026, 10:30 Uhr
525 K 79/22 Erholungs-/Wochenendgrundstück 01609 Röderaue 49.000 € 22.12.2025, 08:45 Uhr
525 K 42/24 Wohn-/Geschäftshaus 01844 Neustadt in Sachsen 68.000 € 27.04.2026, 08:45 Uhr
525 K 96/22 Sonstiges 01561 Thiendorf 50.000 € 19.01.2026, 08:45 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Nossen