Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Buxtehude
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Buxtehude" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 10 K 1/20 | Einfamilienhaus mit Doppelgarage | 21614 Buxtehude | 198.000 € | |
| 10 K 2/21 | Einfamilienhaus | 21614 Buxtehude | 310.000 € | |
| 12 K 47/19 | Einfamilienhaus mit Carport | 21629 Neu Wulmstorf | 492.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Buxtehude
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 10 K 5/21 | Einfamilienhaus | 21702 Ahlerstedt | 69.000 € | 19.12.2025, 10:00 Uhr |
| 10 K 15/24 | Einfamilienhaus | 21643 Beckdorf | 1.440.000 € | 23.01.2026, 10:00 Uhr |