Wohnhaus mit Gartenland in Biberach an der Riß
| Termin | Dienstag, 02. September 2025, 08:30 Uhr |
| Verkehrswert (?) | 487.430 € |
| Typ (?) | Schuldversteigerung |
| Zuständigkeit | Amtsgericht Biberach/Riss |
| Aktenzeichen | 2 K 12/20 |
| Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
| Wohnfläche ca. | 258 m² |
| Grundstücksgröße ca. | 872 m² |
| Kategorie | Einfamilienhaus |
| Eigenschaften | 1-geschossig, ausgebautes Dachgeschoss, Garage, Stellplatz und unterkellert |
| Nutzungsstatus | Selbstnutzung |
| Besichtigungsart | Außenbesichtigung |
| Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
| Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
Kosten:
487.430 €
24.372 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 24.372 € | Darlehen: 487.430 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
| Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
|---|---|---|
| CE-Baufinanz | 2.067,52€ | 3,09% |
| Baufi24 | 2.091,89€ | 3,15% |
| Dr. Klein | 2.144,69€ | 3,28% |
| Interhyp | 2.221,87€ | 3,47% |
| 1822direkt | 2.234,05€ | 3,50% |
Grundbuch:
Ringschnait Blatt 1468. BV 1 und 2
Beschreibung:
Wohnhaus, Wohnfläche ca. 258 m², Grundstücksgröße ca. 872 m², Baujahr ca. 1996.
Verkehrswert: 487.430 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 243.715 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Allmendeweg, 88400 Biberach an der Riß
Gläubiger/-vertretung:
0721 / 142 - 21598
Ort der Versteigerung:
Saal des Rathauses, Sitzungssaal des Rathauses, Schulweg 8, 88400 Biberach - Ringschnait
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Biberach/Riss auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Biberach/Riss. Alle Angaben ohne Gewähr.