Einfamilienhaus, und weitere Feldlagen in Enkirch
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, und weitere Feldlagen in Enkirch" seit dem 29.01.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 12 b K 31/24 | Zweifamilienhaus | 54524 Klausen | 110.000 € | 30.07.2026, 09:30 Uhr |
| 23 K 90/25 | Mehrfamilienhaus | 54349 Trittenheim | 122.000 € | 25.06.2026, 11:00 Uhr |
| 11 K 27/23 | Mehrfamilienhaus | 55758 Mörschied | 213.000 € | 29.06.2026, 10:00 Uhr |
| 11 K 44/22 | Einfamilienhaus, Garage, Grünland/Forst | 55758 Allenbach | 225.000 € | 19.10.2026, 10:00 Uhr |
| 23 K 80/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 54426 Neunkirchen | 77.000 € | 26.08.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bernkastel-Kues
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|