Zvg24.net Logo

Mehrfamilienhaus, freistehendes, zweigeschossiges, unterkellertes in Meisenheim

Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus, freistehendes, zweigeschossiges, unterkellertes in Meisenheim" seit dem 07.05.2025 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
35 K 13/25 Mehrfamilienhaus, freistehendes, unterkellertes 55566 Bad Sobernheim 198.600 € 19.02.2026, 11:00 Uhr
35 K 86/23 Einfamilienhaus, seitlich angebautes, 2-geschossiges 55569 Monzingen 158.000 € 22.01.2026, 11:00 Uhr
36 K 82/24 Einfamilienhaus 55596 Waldböckelheim 191.000 € 04.02.2026, 13:30 Uhr
1 K 42/24 Einfamilienhaus 67822 Gaugrehweiler 79.000 € 18.02.2026, 10:15 Uhr
35 K 116/23 Zweigeschossiges Wohnhaus u. unbebautes Grundstück 55585 Altenbamberg 125.000 € 22.01.2026, 13:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bad Kreuznach

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
35 K 64/22 Einfamilienhaus, freistehendes, eingeschossiges, unterkellertes 55469 Mutterschied 291.000 € 05.02.2026, 11:00 Uhr
35 K 86/23 Einfamilienhaus, seitlich angebautes, 2-geschossiges 55569 Monzingen 158.000 € 22.01.2026, 11:00 Uhr
35 K 105/24 Unbebautes Grundstück 55469 Simmern (Hunsrück) 25.000 € 08.01.2026, 13:00 Uhr
35 K 109/24 Einfamilienhaus, freistehendes 56290 Beltheim 132.000 € 08.01.2026, 11:00 Uhr
35 K 48/24 Mehrfamilienhaus, gereihtes, unterkellertes, dreigeschossiges 55543 Bad Kreuznach 574.000 € 15.01.2026, 11:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Meisenheim