Einfamilienhaus, freistehendes, eingeschossiges, unterkellertes in Mutterschied
Termin | Donnerstag, 06. Februar 2025, 13:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 291.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Bad Kreuznach |
Aktenzeichen | 35 K 64/22 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
Kosten:
291.000 €
14.550 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 14.550 € | Darlehen: 291.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
Baufi24 | 1.159,15€ | 2,78% |
DTW Immobilienfinanzierung | 1.222,20€ | 3,04% |
Dr. Klein | 1.234,33€ | 3,09% |
Interhyp | 1.261,00€ | 3,20% |
WOHNEN UND FINANZIEREN | 1.277,98€ | 3,27% |
Beschreibung:
Wohnhaus.
Verkehrswert: 291.000 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 145.500 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Albert-Weinand-Straße, 55469 Mutterschied
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht Bad Kreuznach, John-F.-Kennedy-Str. 17, Saal 2
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Bad Kreuznach auf Zvg-Portal.de veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Bad Kreuznach. Alle Angaben ohne Gewähr.