Einfamilienhaus in Wiesmoor
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Wiesmoor" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 9 K 14/20 | Einfamilienhaus | 26639 Wiesmoor | 130.000 € | |
| 135 K 29/21 | Einfamilienhaus | 26670 Uplengen | 125.000 € | |
| 31 K 14/20 | Wohnhaus | 26446 Friedeburg | 185.000 € | 17.09.2021, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Aurich
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 9 K 13/24 | Wohn-/Geschäftshaus, Wohnhaus | 26603 Aurich | 250.000 € | 05.05.2026, 14:00 Uhr |