Einfamilienhaus in Langfurth
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Langfurth" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 1 K 4/23 | Einfamilienhaus | 91731 Langfurth | 130.000 € | |
| 2 K 14/21 | Einfamilienhaus mit Garage und Nebengebäuden | 91599 Dentlein am Forst | 230.000 € | |
| K 19/19 | Wohnhaus mit Nebengebäude | 91710 Gunzenhausen | 147.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Ansbach
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|