Ein- oder Zweifamilienwohnhaus in Prichsenstadt
Leider ist das Objekt "Ein- oder Zweifamilienwohnhaus in Prichsenstadt" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 2 K 20/21 | Ein- oder Zweifamilienwohnhaus | 97357 Prichsenstadt | 350.000 € | |
| 2 K 53/21 | Unterkellertes Wohnhaus mit Garage | 97318 Kitzingen | 322.000 € | |
| 3 K 38/24 | Einfamilienhaus | 97522 Sand am Main | 224.000 € | 23.02.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Würzburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|