Einfamilienhaus in Lindlar
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Lindlar" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 11 K 8/22 | Einfamilienhaus | 51789 Lindlar | 200.000 € | |
| 68 K 25/23 | Doppelhaushälfte, (Fachwerk) | 51647 Gummersbach | 153.000 € | 22.01.2026, 10:30 Uhr |
| 3 K 73/24 | Wohnhaus | 51688 Wipperfürth | 384.000 € | 26.01.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Wipperfürth
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|