Einfamilienhaus in Langwedel
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Langwedel" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 10 K 6/22 | Einfamilienhaus | 27299 Langwedel | 270.000 € | |
| 12 K 9/20 | Einfamilienhaus | 28876 Oyten | 279.000 € | |
| 12 K 2/21 | Einfamilienhaus | 27321 Emtinghausen | 510.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Verden (Aller)
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 10 K 8/24 | Einfamilienhaus | 27308 Kirchlinteln | 185.000 € | 04.02.2026, 10:00 Uhr |
| 10 K 2/25 | Einfamilienhaus | 27313 Dörverden | 230.000 € | 11.02.2026, 10:00 Uhr |