Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage und Fußweg (anteilig) in Tübingen
Leider ist das Objekt "Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage und Fußweg (anteilig) in Tübingen" seit dem 16.07.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 2 K 29/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 72070 Tübingen | 545.000 € | 21.01.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 10/23 | Einfamilienwohnhaus (weitgehend rohbauähnlicher Zustand) | 72127 Kusterdingen | 537.000 € | 17.12.2025, 10:00 Uhr |
| 2 K 25/24 | Mehrfamilienhaus und Doppelgarage mit Carport-Anbau | 72127 Kusterdingen | 0 € | 14.01.2026, 13:30 Uhr |
| 5 K 85/24 | Doppelhaushälfte mit gemischter Nutzung und Einzelgarage | 70597 Stuttgart | 420.000 € | 06.02.2026, 09:00 Uhr |
| 9 K 73/22 | Zweifamilienwohnhaus nebst Werkstattanbau mit Lager und Garage | 70619 Stuttgart | 1.030.000 € | 21.01.2026, 13:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Tübingen
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 10/23 | Einfamilienwohnhaus (weitgehend rohbauähnlicher Zustand) | 72127 Kusterdingen | 537.000 € | 17.12.2025, 10:00 Uhr |
| 2 K 25/24 | Mehrfamilienhaus und Doppelgarage mit Carport-Anbau | 72127 Kusterdingen | 0 € | 14.01.2026, 13:30 Uhr |
| 2 K 29/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 72070 Tübingen | 545.000 € | 21.01.2026, 10:00 Uhr |