Zvg24.net Logo

Landwirtschafts-/Waldfläche in Weil der Stadt

Leider ist das Objekt "Landwirtschafts-/Waldfläche in Weil der Stadt" seit dem 22.04.2021 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
5 K 171/22 Bauerwartungsland 71144 Steinenbronn 228.000 € 14.06.2024, 09:00 Uhr
5 K 170/22 Bauerwartungsland 71144 Steinenbronn 218.000 € 07.06.2024, 09:00 Uhr
5 K 169/22 Bauerwartungsland 71144 Steinenbronn 129.000 € 24.05.2024, 09:00 Uhr
1 K 182/21 Landwirtschaftsfläche (als Gartengrundstück genutzt) 70435 Stuttgart 35.000 € 12.06.2024, 10:30 Uhr
5 K 136/23 Landwirtschaftsfläche 71149 Bondorf 36.000 € 12.07.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Stuttgart

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
1 K 9/19 3-Zimmer-Wohnung 71069 Sindelfingen 288.000 € 17.05.2024, 11:00 Uhr
4 K 142/21 Mehrfamilienwohnhaus 71277 Rutesheim 870.000 € 07.06.2024, 11:00 Uhr
1 K 5/23 3-Zimmer-Wohnung 71032 Böblingen 330.000 € 10.05.2024, 11:00 Uhr
5 K 169/22 Bauerwartungsland 71144 Steinenbronn 129.000 € 24.05.2024, 09:00 Uhr
5 K 171/22 Bauerwartungsland 71144 Steinenbronn 228.000 € 14.06.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Weil der Stadt