Einfamilienhaus in Böhl-Iggelheim
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Böhl-Iggelheim" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 5 K 17/24 | Einfamilienhaus | 67105 Schifferstadt | 471.000 € | 12.06.2026, 09:15 Uhr |
| 3 K 101/23 | Einfamilienhaus, Garage | 67117 Limburgerhof | 1.095.000 € | 23.06.2026, 10:00 Uhr |
| 3 K 38/24 | Einfamilienhaus, Garage | 67112 Mutterstadt | 680.000 € | 30.06.2026, 11:30 Uhr |
| 5 K 39/24 | Zweifamilienwohnhaus und einem Werkstatt- / Lagergebäude bebaute Grundstück | 67165 Waldsee | 339.000 € | 07.08.2026, 09:15 Uhr |
| 3 K 58/25 | Einfamilienhaus | 67366 Weingarten (Pfalz) | 356.000 € | 23.06.2026, 14:15 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Speyer
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 5 K 17/24 | Einfamilienhaus | 67105 Schifferstadt | 471.000 € | 12.06.2026, 09:15 Uhr |
| 5 K 21/24 | Wohnung im Erdgeschoss nebst Kellerraum sowie Sondernutzungsrecht an Terrasse und Gartenfläche | 67346 Speyer | 15.000 € | 03.07.2026, 09:15 Uhr |
| 5 K 39/24 | Zweifamilienwohnhaus und einem Werkstatt- / Lagergebäude bebaute Grundstück | 67165 Waldsee | 339.000 € | 07.08.2026, 09:15 Uhr |