Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus in Schleusegrund

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus in Schleusegrund" seit dem 07.02.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 44/18 Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus 98667 Schleusegrund 36.000 € 07.02.2023, 09:00 Uhr
K 10/23 Zweifamilienhaus 98667 Schleusegrund 68.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr
K 6/23 Zweifamilienhaus 98667 Schleusegrund 14.700 € 11.01.2024, 09:00 Uhr
K 47/22 Einfamilienhaus 98553 Schleusingen 31.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Einfamilienhaus 98667 Großbreitenbach 167.000 € 23.05.2024, 13:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Sonneberg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 47/22 Einfamilienhaus 98553 Schleusingen 31.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr
K 10/23 Zweifamilienhaus 98667 Schleusegrund 68.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr
K 17/23 Einfamilienhaus 98739 Neuhaus am Rennweg 85.800 € 13.06.2024, 11:00 Uhr
K 33/22 Einfamilienhaus 96515 Sonneberg 382.000 € 14.05.2024, 09:00 Uhr
K 16/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 96528 Schalkau 950 € 23.05.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Schleusegrund