Einfamilienhaus in Soltau
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Soltau" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 5 K 7/23 | Einfamilienhaus | 29614 Soltau | 140.000 € | |
| 5 K 7/21 | Einfamilienhaus mit Garage | 29614 Soltau | 289.000 € | |
| 5 K 15/21 | Einfamilienhaus mit Garage | 29640 Schneverdingen | 117.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Soltau
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 5 K 13/24 | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 29614 Soltau | 60.000 € | 28.01.2026, 10:30 Uhr |