Zvg24.net Logo

Verkehrsfläche in Bad Lobenstein

Leider ist das Objekt "Verkehrsfläche in Bad Lobenstein" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 83/22 Verkehrsfläche 07356 Bad Lobenstein 23 €
K 92/25 Bebautes Grundstück 07349 Lehesten 2.970 € 24.01.2026, 10:00 Uhr
K 44/25 Waldfläche 07 Gössitz 4.333 € 04.01.2026, 10:00 Uhr
K 80/25 Unbebautes Grundstück 07907 Oettersdorf 3.643 € 04.02.2026, 09:00 Uhr
K 81/25 Verkehrsfläche 07907 Löhma 694 € 04.02.2026, 09:10 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Rudolstadt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 12/24 Wohnhaus mit Nebengebäuden als Teil ehemaliger Hofstellen 07926 Gefell 61.900 € 18.01.2026, 10:00 Uhr
K 66/24 Bebautes Grundstück 07407 Uhlstädt-Kirchhasel 3.000 € 20.01.2026, 09:00 Uhr
K 82/24 Einfamilienhaus 07389 Ranis 67.500 € 01.04.2026, 10:00 Uhr
K 84/24 Gaststättengebäude 07427 Schwarzburg 90.000 € 18.01.2026, 09:00 Uhr
K 35/25 Wohnhaus 07407 Rudolstadt 42.895 € 24.01.2026, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Bad Lobenstein