Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Carportanlage in Rendsburg
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Carportanlage in Rendsburg" seit dem 19.10.2021 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 14 K 17/20 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Carportanlage | 24768 Rendsburg | 202.000 € | 19.10.2021, 11:00 Uhr |
| 14 K 24/22 | Einfamilienhaus mit 2 Carports und Geräteschuppen | 24790 Schacht-Audorf | 461.000 € | 24.10.2023, 09:00 Uhr |
| 14 K 26/22 | Einfamilienhaus mit Carport und Garage | 24805 Hamdorf | 318.000 € | 14.11.2023, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Rendsburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 14 K 3/25 | Einfamilienhaus mit Anbau und Doppelgarage | 25585 Lütjenwestedt | 75.000 € | 20.01.2026, 09:00 Uhr |