Zweifamilienhaus in Plettenberg
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Plettenberg" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 2 K 9/20 | Zweifamilienhaus | 58840 Plettenberg | 201.000 € | |
| 28 K 4/21 | Unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus | 58840 Plettenberg | 90.000 € | 14.01.2026, 10:00 Uhr |
| 27 K 6/25 | Ein-/Zweifamilienhaus | 58840 Plettenberg | 320.112 € | 10.02.2026, 09:00 Uhr |
| 26 K 2/21 | Zweifamilienhaus | 59846 Sundern (Sauerland) | 185.000 € | |
| 9 K 4/24 | Einfamilienhaus | 57368 Lennestadt | 365.000 € | 11.02.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Plettenberg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 27 K 6/23 | Zweifamilienhaus | 212.000 € | 21.01.2026, 10:00 Uhr | |
| 28 K 4/21 | Unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus | 58840 Plettenberg | 90.000 € | 14.01.2026, 10:00 Uhr |
| 27 K 6/25 | Ein-/Zweifamilienhaus | 58840 Plettenberg | 320.112 € | 10.02.2026, 09:00 Uhr |