Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus in Fürstenstein

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Fürstenstein" seit dem 09.09.2026 nicht mehr verfügbar.

Anzeige

Nicht das passende Objekt dabei?

Weitersuchen, ohne selbst zu suchen: ImmoMetrica überwacht über 40 Immobilienportale, meldet neue Angebote in unter drei Minuten und zeigt zu jedem Objekt Rendite und Preishistorie.

14 Tage kostenlos testen

ImmoMetrica ist die Immobiliensuche mit Bewertung. 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
804 K 93/24 Wohnhaus, Lagerhalle u.a. 94544 Hofkirchen 400.000 € 12.11.2026, 09:30 Uhr
804 K 98/24 Einfamilienhaus 94548 Innernzell 198.000 € 09.10.2026, 09:30 Uhr
803 K 62/24 Einfamilienhaus 94501 Aldersbach 245.000 € 16.10.2026, 09:30 Uhr
2 K 14/24 Einfamilienhaus 94486 Osterhofen 378.000 € 07.10.2026, 09:00 Uhr
2 K 38/25 Einfamilienhaus 94486 Osterhofen 22.000 € 07.10.2026, 11:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Passau

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
804 K 62/20 Gebäudeflächen mit Hofraum und Umgriffsflächen, Rangier- und Stellflächen, Grünland , Christbaumkultur, Laub-und Nadelwald 94575 Windorf 732.270 € 18.11.2026, 09:30 Uhr
803 K 73/23 Kellerräume 94089 Neureichenau 1 € 13.11.2026, 09:30 Uhr
804 K 98/24 Einfamilienhaus 94548 Innernzell 198.000 € 09.10.2026, 09:30 Uhr
804 K 9/25 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 94169 Thurmansbang 4.600 € 02.10.2026, 11:15 Uhr
804 K 4/25 Unbebautes Grundstück 94518 Spiegelau 31.000 € 02.10.2026, 09:30 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Fürstenstein