Einfamilienhaus in Steinau
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Steinau" seit dem 22.10.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 9 a K 3/23 | Einfamilienhaus | 21775 Steinau | 119.100 € | 22.10.2025, 10:00 Uhr |
| 9 a K 8/20 | Einfamilienhaus | 21775 Odisheim | 37.000 € | |
| 9 a K 2/23 | Einfamilienhaus | 21789 Wingst | 139.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Otterndorf
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|