Einfamilienhaus in Kirchensittenbach
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Kirchensittenbach" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 6 K 136/18 | Einfamilienhaus | 91241 Kirchensittenbach | 410.000 € | |
| 6 K 149/21 | Einfamilienhaus | 91241 Kirchensittenbach | 205.000 € | |
| 3 K 62/24 | Einfamilienhaus | 91322 Gräfenberg | 300.250 € | 09.02.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Nürnberg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|