Einfamilienhaus in Uslar
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Uslar" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 6 K 15/20 | Einfamilienhaus | 37170 Uslar | 116.840 € | |
| 6 K 5/24 | Doppelhaushälfte | 37170 Uslar | 59.000 € | 09.01.2026, 10:00 Uhr |
| 64 K 8/22 | Einfamilienhaus mit Garage | 34399 Wesertal | 27.001 € | 08.10.2025, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Northeim
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 6 K 11/23 | Einfamilienhaus | 37186 Moringen | 76.000 € | 16.01.2026, 10:00 Uhr |
| 6 K 13/24 | Einfamilienhaus | 37181 Hardegsen | 230.000 € | 23.01.2026, 10:00 Uhr |
| 6 K 5/24 | Doppelhaushälfte | 37170 Uslar | 59.000 € | 09.01.2026, 10:00 Uhr |