Zweifamilienhaus in München
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in München" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1514 K 56/21 | Zweifamilienhaus | 80999 München | 1.520.000 € | |
| 1 K 41/25 | Doppelhaushälfte, Amtsgericht Freising | 85375 Neufahrn bei Freising | 835.000 € | 27.01.2026, 09:00 Uhr |
| 6 K 32/22 | Zweifamilienhaus | Grafrath | 254.000 € | |
| K 67/20 | Einfamilienhaus | 85293 Reichertshausen | 723.000 € | 08.01.2026, 10:00 Uhr |
| 2 K 28/21 | Zweifamilienhaus | 83623 Dietramszell | 560.000 € | 20.05.2025, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|