Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus in Börger

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Börger" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
27 K 6/22 Einfamilienhaus 49757 Werlte 355.000 € 04.07.2024, 09:00 Uhr
27 K 13/23 Wohn-/Geschäftshaus, Wohn- u. Geschäftshaus 49777 Groß Berßen 115.000 € 11.07.2024, 09:00 Uhr
8 K 10/19 Einfamilienhaus 49762 Lathen 405.000 € 20.08.2024, 09:00 Uhr
8 K 5/23 Sonstiges, Wohnungseigentum in einem Mehrfamilienhaus 26871 Papenburg 135.000 € 18.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 9/23 Einfamilienhaus 26871 Papenburg 150.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Meppen

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
27 K 6/22 Einfamilienhaus 49757 Werlte 355.000 € 04.07.2024, 09:00 Uhr
27 K 3/23 Eigentumswohnung (3 Zimmer) 49733 Haren (Ems) 150.000 € 23.05.2024, 09:00 Uhr
27 K 4/23 Eigentumswohnung (3 Zimmer) 49733 Haren (Ems) 145.000 € 23.05.2024, 10:15 Uhr
27 K 5/23 Eigentumswohnung (3 Zimmer) 49733 Haren (Ems) 135.000 € 23.05.2024, 11:30 Uhr
27 K 20/22 Einfamilienhaus, Einfamilienhaus mit Carport 49733 Haren (Ems) 445.000 € 04.07.2024, 10:30 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Börger