Zvg24.net Logo

Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Dachgeschoss in Marl

Leider ist das Objekt "Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Dachgeschoss in Marl" seit dem 17.02.2020 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
32 K 24/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), W 275 45768 Marl 56.000 € 13.09.2024, 08:30 Uhr
32 K 26/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), W 314 45768 Marl 54.000 € 11.10.2024, 10:00 Uhr
32 K 23/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), W 246 45768 Marl 31.000 € 09.08.2024, 08:30 Uhr
32 K 25/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), W 208 45768 Marl 37.000 € 11.10.2024, 08:30 Uhr
22 K 38/21 Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) 45665 Recklinghausen 181.000 € 21.08.2024, 11:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Marl

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
32 K 8/23 Reihenendhaus 45772 Marl 188.000 € 12.07.2024, 10:00 Uhr
32 K 18/23 Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) 45770 Marl 88.000 € 09.08.2024, 10:00 Uhr
32 K 23/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), W 246 45768 Marl 31.000 € 09.08.2024, 08:30 Uhr
32 K 25/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), W 208 45768 Marl 37.000 € 11.10.2024, 08:30 Uhr
32 K 24/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), W 275 45768 Marl 56.000 € 13.09.2024, 08:30 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Marl