Einfamilienhaus (ideelle Hälfte) in Lüneburg
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus (ideelle Hälfte) in Lüneburg" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 23 K 28/22 | Einfamilienhaus (ideelle Hälfte) | 21335 Lüneburg | 26.595 € | |
| 23 K 30/21 | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 21339 Lüneburg | 507.000 € | 22.08.2023, 10:00 Uhr |
| 23 K 8/22 | Einfamilienhaus | 21409 Embsen | 439.000 € | 10.10.2023, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Lüneburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|