Einfamilienhaus in Schmelz
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Schmelz" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 4 K 3/23 | Einfamilienhaus | 66839 Schmelz | 282.000 € | |
| 4 K 5/22 | Freistehendes Einfamilienhaus mit innenliegender Garage | 66822 Lebach | 99.000 € | 08.07.2025, 13:45 Uhr |
| 4 K 13/23 | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 66809 Nalbach | 540.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Lebach
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|