Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus mit Einzelgarage, Holzgartenhaus und Glasgewächshaus in Mönkeberg

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus mit Einzelgarage, Holzgartenhaus und Glasgewächshaus in Mönkeberg" seit dem 15.01.2026 nicht mehr verfügbar.

Anzeige

Die Zwangsversteigerung ist nur ein Weg

ImmoMetrica durchsucht über 40 Immobilienportale gleichzeitig, meldet neue Angebote in unter drei Minuten und rechnet für jedes Objekt Rendite und Cashflow aus.

14 Tage kostenlos testen

ImmoMetrica ist die Immobiliensuche mit Bewertung. 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
22 K 40/25 Einfamilienhaus mit Anbau 24159 Kiel 260.000 € 26.11.2026, 10:00 Uhr
22 K 41/25 Reihenendhaus mit Anbau 24159 Kiel 350.000 € 21.10.2026, 10:00 Uhr
22 K 42/25 Reihenmittelhaus 24147 Kiel 313.000 € 12.11.2026, 10:00 Uhr
22 K 17/25 Doppelhaushälfte 24159 Kiel 410.000 € 10.12.2026, 10:00 Uhr
2 K 4/26 Einfamilienhaus 24161 Altenholz 394.000 € 23.10.2026, 11:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Kiel

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
22 K 40/25 Einfamilienhaus mit Anbau 24159 Kiel 260.000 € 26.11.2026, 10:00 Uhr
22 K 35/25 3+1/2-Zimmer-Wohnung und Tiefgaragenstellplatz 24148 Kiel 0 € 14.10.2026, 10:00 Uhr
22 K 41/25 Reihenendhaus mit Anbau 24159 Kiel 350.000 € 21.10.2026, 10:00 Uhr
22 K 18/25 Rohbau-Eigentumswohnungen 24149 Kiel 0 € 29.10.2026, 10:00 Uhr
22 K 37/22 2-Zimmer-Wohnung 24118 Kiel 125.000 € 28.10.2026, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Mönkeberg