Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Jena
Leider ist das Objekt "Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Jena" seit dem 16.10.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 6/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 99510 Niederroßla | 200.000 € | 15.04.2026, 11:00 Uhr |
| K 27/21 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 07589 Lindenkreuz | 15.520 € | 15.01.2026, 10:00 Uhr |
| K 58/21 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 07589 Saara | 9.040 € | 22.01.2026, 10:00 Uhr |
| K 53/21 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 07589 Münchenbernsdorf | 107.240 € | 22.01.2026, 11:00 Uhr |
| K 60/25 | Unbebautes Grundstück | 07806 Neustadt an der Orla | 10.000 € | 10.01.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Jena
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 10 K 33/24 | Einfamilienhaus | 07646 Waldeck | 66.000 € | 15.01.2026, 10:00 Uhr |
| 10 K 40/23 | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 07751 Jena | 261.300 € | 29.01.2026, 10:00 Uhr |
| 10 K 42/21 | Einfamilienhaus | 07646 Kleinebersdorf | 37.000 € | 12.02.2026, 10:00 Uhr |