Einfamilienhaus in Bexbach
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Bexbach" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 2 K 32/21 | Einfamilienhaus | 66450 Bexbach | 97.600 € | |
| 2 K 15/22 | Einfamilienhaus | 66459 Kirkel | 125.000 € | |
| 7 K 11/23 | Einfamilienhaus | 66540 Neunkirchen | 118.600 € | 13.01.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Homburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|