Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus mit Doppel-Carport in Holzminden

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus mit Doppel-Carport in Holzminden" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 4/21 Zweifamilienhaus mit Doppel-Carport 37603 Holzminden 142.000 €
8 K 21/21 Zweifamilienhaus 37603 Holzminden 138.000 €
8 K 38/21 Zweifamilienhaus 37603 Holzminden 130.000 € 01.09.2023, 10:00 Uhr
7 K 29/21 Zweifamilienhaus (ehemalige Hofstelle) 37671 Höxter 202.500 € 16.02.2023, 08:30 Uhr
8 K 14/21 Zweifamilienhaus mit Garage 37691 Derental 45.000 € 04.03.2022, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Holzminden

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 22/22 Reihenhaus 31073 Delligsen 103.000 € 17.05.2024, 11:00 Uhr
8 K 33/22 Einfamilienhaus 37627 Lenne 101.000 € 17.05.2024, 10:00 Uhr
8 K 25/23 Einfamilienhaus 37632 Holzen 19.000 € 31.05.2024, 11:00 Uhr
8 K 32/23 Einfamilienhaus 37647 Polle 24.000 € 24.05.2024, 10:00 Uhr
8 K 46/23 Einfamilienhaus 37627 Arholzen 57.000 € 31.05.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Holzminden